Description
Gumi méret | PR | Szelep | Belső | Felni Mérete | Gumiabroncs Tényleges Méretei | Gumi- nyomás |
Terhelési Index | Sebesség Index |
Terhelési kapacitás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlott | Alternatíva | Teljes Átmérő | Teljes Szélesség |
Eredeti Futófelület- mélység |
Statikus Terhelt Sugár | Emelőtargonca | ||||||||||
25 km/h -ig | 35km/h -ig | |||||||||||||||
Terhelt Kerék | Kormányzott Kerék |
Terhelt Kerék | Kormányzott Kerék |
|||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | kg | kg | kg | kg | ||||||||
4.00-8 | 10 | JS2 | 90-8 | 3.25I | 3.00D | 422 | 115 | 12 | 196 | 10.00 | 97 | A5 | 950 | 730 | 915 | 675 |
5.00-8 | 8 | JS2 | 90-8 | 3.00D | 3.25I/3.75I | 467 | 132 | 14 | 210 | 8.25 | 106 | A5 | 1235 | 950 | 1190 | 880 |
5.00-8 | 10 | JS2 | 90-8 | 3.00D | 3.25I/3.75I | 461 | 128 | 15 | 213 | 10.00 | 111 | A5 | 1415 | 1090 | 1365 | 1010 |
16×6-8 | 14 | V3-02-5 | 130-8 | 4.33R | – | 420 | 147 | 13 | 191 | 9.50 | 111 | A5 | 1415 | 1090 | 1365 | 1010 |
18×7-8 | 14 | V3-02-5 | 130-8 | 4.33R | 5.00F | 460 | 155 | 9 | 208 | 9.00 | 121 | A5 | 1885 | 1450 | 1815 | 1340 |
18×7-8 | 16 | V3-02-5 | 130-8 | 4.33R | 5.00F | 459 | 157 | 16 | 207 | 10.00 | 125 | A5 | 2145 | 1650 | 2065 | 1525 |
6.00-9 | 10 | JS2 | 125-9 | 4.00E | – | 534 | 165 | 11 | 245 | 8.50 | 118 | A5 | 1715 | 1320 | 1650 | 1220 |
6.00-9 | 12 | JS2 | 125-9 | 4.00E | – | 536 | 160 | 15 | 247 | 10.00 | 121 | A5 | 1885 | 1450 | 1815 | 1340 |
21×8-9 | 14 | JS2 | 180-9 | 6.00E | 7.00E | 531 | 194 | 21 | 240 | 9.00 | 131 | A5 | 2535 | 1950 | 2440 | 1805 |
6.50-10 | 10 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 590 | 179 | 10 | 271 | 7.75 | 122 | A5 | 1950 | 1500 | 1875 | 1390 |
6.50-10 | 12 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 588 | 185 | 15 | 265 | 9.00 | 125 | A5 | 2145 | 1650 | 2065 | 1525 |
6.50-10 | 14 | JS2 | 140-10 | 5.00F | 5.50F | 588 | 181 | 10 | 271 | 10.00 | 128 | A5 | 2340 | 1800 | 2250 | 1665 |
7.50-10 | 16 | JS2 | 140-10 | 5.50F | 5.00F | 10.00 | 138 | A5 | 3070 | 2360 | 2950 | 2185 | ||||
23×9-10 | 18 | JS2 | 180-10 | 6.50F | – | 580 | 232 | 20 | 263 | 9.00 | 139 | A5 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 |
23×10-12 | 16 | JS2 | 210-12 | 8.00G | – | 591 | 239 | 14 | 270 | 8.00 | 139 | A5 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 |
27×10-12 | 20 | V3-02-5 | 210-12 | 8.00G | – | 680 | 254 | 14 | 304 | 10.00 | 152 | A5 | 4615 | 3550 | 4440 | 3285 |
7.00-12 | 12 | TR75A | 135-12 | 5.00S | – | 675 | 194 | 16 | 305 | 8.50 | 133 | A5 | 2680 | 2060 | 2575 | 1905 |
7.00-12 | 14 | TR75A | 135-12 | 5.00S | – | 677 | 194 | 12 | 312 | 9.00 | 134 | A5 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 |
7.00-12 | 16 | TR75A | 135-12 | 5.00S | – | 669 | 191 | 12 | 309 | 10.00 | 136 | A5 | 2910 | 2240 | 2800 | 2070 |
23×5 | 10 | JS2 | 130-13 | 3.75P | – | 7.75 | 122 | A5 | 1950 | 1500 | 1875 | 1390 | ||||
355/45-15 | 24 | V3-02-10 | 260-15 | 9.75 | – | 10.00 | 159 | A5 | 5690 | 4375 | 5470 | 4045 | ||||
355/65-15 | 24 | TR78A | 260-15 | 9.75 | – | 10.00 | 170 | A5 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | ||||
28×9-15 | 14 | V3-02-08 | 180-15 HD | 7.00 | – | 710 | 226 | 14 | 329 | 10.00 | 146 | A5 | 3900 | 3000 | 3750 | 2775 |
28×9-15 | 16 | V3-02-08 | 180-15 HD | 7.00 | – | 707 | 223 | 19 | 326 | 10.00 | 146 | A5 | 3900 | 3000 | 3750 | 2775 |
250-15 | 16 | TR77A | 180-15 HD | 7.50 | 7.00 | 734 | 238 | 13 | 338 | 8.25 | 150 | A5 | 4355 | 3350 | 4190 | 3100 |
250-15 | 18 | TR77A | 180-15 HD | 7.50 | 7.00 | 735 | 231 | 21 | 336 | 9.50 | 153 | A5 | 4745 | 3650 | 4565 | 3375 |
300-15 | 18 | TR78A | 180-15 HD | 8.00 | – | 833 | 287 | 19 | 377 | 7.50 | 160 | A5 | 5850 | 4500 | 5625 | 4165 |
300-15 | 22 | TR78A | 180-15 HD | 8.00 | – | 10.00 | 165 | A5 | 6695 | 5150 | 6440 | 4765 | ||||
7.00-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 5.50 | 5.00 | 762 | 202 | 17 | 344 | 9.00 | 140 | A5 | 3350 | 2575 | 3220 | 2380 |
7.50-15 | 14 | TR75A | 180-15 | 6.00 | 5.50/6.50 | 784 | 212 | 20 | 357 | 9.25 | 144 | A5 | 3640 | 2800 | 3500 | 2590 |
8.25-15 | 14 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 846 | 251 | 13 | 390 | 8.00 | 149 | A5 | 4225 | 3250 | 4065 | 3005 |
8.25-15 | 16 | TR77A | 180-15 | 6.50 | 6.00/7.00 | 845 | 252 | 19 | 380 | 9.25 | 152 | A5 | 4615 | 3550 | 4440 | 3285 |
7.50-16 | 12 | TR75A | 180-16 | 6.0 | 5.0/5.50 | 8.00 | 144 | A5 | 3640 | 2800 | 3500 | 2590 | ||||
9.00-20 | 14 | V3-02-14 | 200-20 | 7.00 | 6.50/7.50 | 1046 | 286 | 23 | 476 | 9.00 | 160 | A5 | 5850 | 4500 | 5625 | 4165 |
10.00-20 | 16 | V3-02-14 | 200-20 | 7.50 | 7.00/8.00 | 1065 | 286 | 13 | 494 | 9.00 | 164 | A5 | 6500 | 5000 | 6250 | 4625 |
10.00-20 | 20 | V3-02-14 | 200-20 | 7.50 | 7.00/8.00 | 10.00 | 166 | A5 | 6890 | 5300 | 6625 | 4905 | ||||
11.00-20 | 16 | V3-02-14 | 200-20 | 8.00 | 7.50/8.50 | 9.00 | 167 | A5 | 7085 | 5450 | 6815 | 5040 | ||||
12.00-20 | 20 | V3-02-14 | 200-20 | 8.50 | 8.00/9.00 | 1138 | 326 | 18 | 526 | 10.00 | 176 | A5 | 9230 | 7100 | 8875 | 6570 |
12.00-20 | 28 | V3-02-14 | 200-20 | 8.50 | 8.00/9.00 | 10.00 | 176 | A5 | 9230 | 7100 | 8875 | 6570 |
Reviews
There are no reviews yet.