Description
Gumi Méret |
Gumiabroncs Tényleges Méretei | Terhelhetőség | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes Átmérő | Teljes Szélesség | Külső Átmérő | Targonca | ||||||
10 km/h -ig | 16 km/h -ig | 25 km/h -ig | |||||||
Terhelt Kerék |
Kormányzott Kerék |
Terhelt Kerék |
Kormányzott Kerék |
Terhelt Kerék |
Kormányzott Kerék |
||||
mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | |
10 X 5 X 6 1/2 | 252 | 127 | 227 | 1010 | 830 | 905 | 760 | 735 | 605 |
13 1/2 X 5 1/2 X 8 | 343 | 140 | 301 | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1095 | 895 |
14 X 4 1/2 X 8 | 356 | 114 | 312 | 1170 | 960 | 1045 | 875 | 850 | 695 |
14 X 5 X 10 | 356 | 127 | 328 | 1335 | 1095 | 1195 | 1000 | 970 | 795 |
15 1/2 X 5 X 10 | 396 | 127 | 353 | 1470 | 1210 | 1315 | 1100 | 1070 | 875 |
16 X 5 X 10 1/2 | 406 | 127 | 367 | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1095 | 895 |
16 X 6 X 10 1/2 | 406 | 152 | 367 | 1910 | 1570 | 1710 | 1435 | 1390 | 1140 |
16 X 7 X 10 1/2 | 411 | 178 | 368 | 2325 | 1910 | 2070 | 1740 | 1685 | 1380 |
15 X 5 X 11 1/4 | 380 | 128 | 355 | 1390 | 1140 | 1240 | 1040 | 1010 | 830 |
16 1/4 X 5 X 11 1/4 | 414 | 128 | 376 | 1530 | 1250 | 1360 | 1145 | 1105 | 905 |
16 1/4 X 6 X 11 1/4 | 412 | 152 | 373 | 1920 | 1580 | 1715 | 1440 | 1395 | 1140 |
16 1/4 X 7 X 11 1/4 | 415 | 178 | 376 | 2325 | 1900 | 2060 | 1735 | 1680 | 1380 |
17 X 6 X 12 1/8 | 432 | 127 | 395 | 1980 | 1630 | 1770 | 1485 | 1435 | 1180 |
18 X 5 X 12 1/8 | 462 | 127 | 415 | 1640 | 1350 | 1470 | 1230 | 1195 | 980 |
18 X 6 X 12 1/8 | 457 | 152 | 415 | 2100 | 1720 | 1870 | 1575 | 1525 | 1250 |
18 X 7 X 12 1/8 | 457 | 178 | 415 | 2550 | 2100 | 2280 | 1910 | 1855 | 1520 |
18 X 8 X 12 1/8 | 457 | 203 | 415 | 3000 | 2475 | 2680 | 2250 | 2180 | 1790 |
18 X 9 X 12 1/8 | 457 | 229 | 412 | 3450 | 2850 | 3090 | 2600 | 2510 | 2060 |
21 X 6 X 15 | 538 | 152 | 490 | 2350 | 1930 | 2100 | 1765 | 1710 | 1400 |
21 X 7 X 15 | 533 | 178 | 487 | 2875 | 2350 | 2560 | 2150 | 2085 | 1710 |
21 X 8 X 15 | 533 | 203 | 487 | 3375 | 2775 | 3025 | 2540 | 2455 | 2015 |
21 X 9 X 15 | 534 | 229 | 490 | 3900 | 3200 | 3475 | 2920 | 2830 | 2320 |
20 X 8 X 16 | 510 | 203 | 480 | 3010 | 2470 | 2685 | 2255 | 2185 | 1790 |
22 X 6 X 16 | 563 | 152 | 515 | 2450 | 2000 | 2180 | 1830 | 1770 | 1450 |
22 X 7 X 16 | 560 | 178 | 516 | 2975 | 2450 | 2650 | 2230 | 2160 | 1770 |
22 X 8 X 16 | 559 | 203 | 516 | 3500 | 2875 | 3130 | 2625 | 2545 | 2085 |
22 X 9 X 16 | 558 | 229 | 516 | 4050 | 3325 | 3600 | 3025 | 2930 | 2400 |
22 X 10 X 16 | 563 | 254 | 516 | 4575 | 3750 | 4080 | 3425 | 3315 | 2720 |
22 X 12 X 16 | 559 | 304 | 516 | 5625 | 4625 | 5030 | 4225 | 4090 | 3350 |
28 X 10 X 22 | 712 | 254 | 669 | 5470 | 4490 | 4880 | 4100 | 3970 | 3255 |
28 X 12 X 22 | 713 | 305 | 669 | 6740 | 5540 | 6020 | 5060 | 4900 | 4015 |
Reviews
There are no reviews yet.