Description
Tire size | Rim Size | Heel | Actual Tire Dimensions | Wearable Height | Load Capacity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Quick | Overall Diameter | Overall Width | Counterbalanced lift Trucks | ||||
Up to 25 km/h | ||||||||
Load Wheel | Steering Wheel | |||||||
mm | mm | mm | kg | kg | ||||
3.00-4 | 2.10-4 | True | 251 | 84 | 23 | 255 | 195 | |
3.00-4 | 2.50C-4 | True | 251 | 84 | 23 | 255 | 195 | |
4.00-4 | 2.10-4 | True | 307 | 96 | 36 | 535 | 410 | |
4.00-4 | 2.50C-4 | True | 307 | 96 | 36 | 535 | 410 | |
4.00-8 | 3.00D-8 | True | True | 410 | 102 | 34 | 950 | 730 |
5.00-8 | 3.00D-8 | True | True | 453 | 117 | 39 | 1415 | 1090 |
5.00-8 | 3.50D-8 | True | 450 | 122 | 39 | 1415 | 1090 | |
15×4 1/2-8 | 3.00D-8 | True | True | 377 | 113 | 26 | 1040 | 800 |
15×4 1/2-8 | 3.25I-8 | True | 376 | 114 | 26 | 1040 | 800 | |
16×6-8 | 4.33R-8 | True | True | 412 | 151 | 32 | 1495 | 1150 |
18×7-8 | 4.33R-8 | True | True | 452 | 152 | 46 | 2145 | 1650 |
18×9-8 | 7.00E-8 | True | 454 | 212 | 46 | 2535 | 1950 | |
140/55-9 | 4.00E-9 | True | 379 | 130 | 28 | 1170 | 900 | |
6.00-9 | 4.00E-9 | True | True | 525 | 134 | 52 | 1885 | 1450 |
21×8-9 | 6.00E-9 | True | True | 519 | 183 | 48 | 2755 | 2120 |
200/50-10 | 6.50F-10 | True | True | 456 | 193 | 31 | 2470 | 1900 |
6.50-10 | 5.00F-10 | True | True | 566 | 157 | 55 | 2340 | 1800 |
6.50-10 | 5.50F-10 | True | 566 | 158 | 55 | 2340 | 1800 | |
23×9-10 | 6.50F-10 | True | True | 584 | 200 | 52 | 3445 | 2650 |
7.50-10 | 5.00F-10 | True | 631 | 180 | 68 | 3070 | 2360 | |
7.50-10 | 5.50F-10 | True | True | 631 | 184 | 68 | 3070 | 2360 |
23×10-12 | 8.00G-12 | True | True | 584 | 230 | 44 | 3770 | 2900 |
27×10-12 | 8.00G-12 | True | True | 680 | 242 | 63 | 3900 | 3000 |
7.00-12 | 5.00S-12 | True | True | 652 | 166 | 60 | 2920 | 2240 |
8.25-12 | 5.00S-12 | True | 723 | 187 | 65 | 3440 | 2645 | |
150/100-13 | 3.75P-13 | True | True | 621 | 146 | 46 | 1495 | 1150 |
28×9-15 | 6.50-15 | True | 687 | 214 | 54 | 3900 | 3000 | |
28×9-15 | 7.00-15 | True | True | 688 | 213 | 54 | 3900 | 3000 |
355/50-15 | 9.75-15 | True | True | 712 | 295 | 52 | 5690 | 4375 |
355/65-15 | 9.75-15 | True | True | 819 | 312 | 75 | 7800 | 6000 |
250-15 | 7.00-15 | True | True | 718 | 220 | 60 | 4745 | 3650 |
250-15 | 7.50-15 | True | True | 716 | 225 | 60 | 4745 | 3650 |
300-15 | 8.00-15 | True | True | 814 | 252 | 75 | 5850 | 4500 |
310-15 EW | 8.00V-15 | True | 819 | 312 | 75 | 6175 | 4750 | |
5.50-15 | 4.50E-15SDC | True | 661 | 152 | 55 | 2430 | 1870 | |
6.00-15 | 4.50E-15SDC | True | 698 | 160 | 44 | 3160 | 2430 | |
7.00-15 | 5.50-15 | True | True | 724 | 176 | 58 | 3545 | 2725 |
7.00-15 | 6.00-15 | True | 729 | 179 | 60 | 3545 | 2725 | |
7.50-15 | 5.50-15 | True | True | 752 | 199 | 62 | 3900 | 3000 |
7.50-15 | 6.00-15 | True | 752 | 199 | 62 | 3900 | 3000 | |
7.50-15 | 6.50-15 | True | True | 752 | 199 | 62 | 3900 | 3000 |
8.25-15 | 5.50-15 | True | True | 811 | 208 | 72 | 4615 | 3550 |
8.25-15 | 6.50-15 | True | True | 812 | 208 | 72 | 4750 | 3650 |
7.50-16 | 6.00-16 | True | 794 | 210 | 70 | 3965 | 3050 | |
9.00-20 | 7.00-20 | True | 994 | 228 | 75 | 5400 | 4500 | |
10.00-20 | 6.50-20 | True | 1035 | 255 | 82 | 5850 | 4875 | |
10.00-20 | 7.00-20 | True | 1035 | 255 | 82 | 6000 | 5000 | |
10.00-20 | 7.50-20 | True | 1035 | 255 | 82 | 6000 | 5000 | |
10.00-20 | 8.00-20 | True | 1035 | 252 | 82 | 6000 | 5000 | |
11.00-20 | 7.50-20 | True | 1060 | 256 | 96 | 6540 | 5450 | |
11.00-20 | 8.00-20 | True | 1060 | 256 | 96 | 6540 | 5450 | |
12.00-20 | 8.00-20 | True | 1090 | 283 | 88 | 7560 | 6300 | |
12.00-20 | 8.50-20 | True | 1090 | 283 | 88 | 7560 | 6300 | |
14.00-24 | 10.00-24IRA | True | 1320 | 333 | 108 | 11100 | 9250 | |
16.00-25 | 11.25-25 | True | 1445 | 416 | 125 | 15000 | 12500 |
Reviews
There are no reviews yet.